广汉市2023年11月临时救助台账
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 雒城街道 | 西城社区 | 任培华 | 1 | 女 | 2 | 4700 | 2023.11.21 |
| 2 | 雒城街道 | 西湖社区 | 李维芳 | 1 | 女 | 2 | 4700 | 2023.11.21 |
| 3 | 雒城街道 | 学府社区 | 张庆华 | 1 | 男 | 2 | 3740 | 2023.11.21 |
| 4 | 雒城街道 | 学府社区 | 申素华 | 1 | 女 | 2 | 2900 | 2023.11.21 |
| 5 | 雒城街道 | 学府社区 | 刘萍 | 1 | 女 | 2 | 4250 | 2023.11.21 |
| 6 | 雒城街道 | 金领社区 | 陈兴发 | 2 | 男 | 2 | 9400 | 2023.11.21 |
| 7 | 雒城街道 | 金领社区 | 向德容 | 2 | 女 | 2 | 3700 | 2023.11.21 |
| 8 | 雒城街道 | 三北社区 | 黄桂珍 | 1 | 女 | 2 | 4700 | 2023.11.21 |
| 9 | 雒城街道 | 三北社区 | 谢群芝 | 1 | 女 | 2 | 4700 | 2023.11.21 |
| 10 | 雒城街道 | 和平社区 | 丁启田 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2023.11.21 |
| 11 | 雒城街道 | 房湖社区 | 李辅龙 | 1 | 男 | 2 | 3000 | 2023.11.21 |
| 12 | 小汉镇 | 八角村 | 周后银 | 2 | 男 | 2 | 2500 | 2023.11.21 |
| 13 | 小汉镇 | 八角村 | 王治能 | 5 | 男 | 2 | 9375 | 2023.11.21 |
| 14 | 小汉镇 | 康营社区 | 谢英勇 | 1 | 男 | 2 | 3200 | 2023.11.21 |
| 15 | 小汉镇 | 凤凰村 | 高章华 | 3 | 男 | 2 | 5600 | 2023.11.21 |
| 16 | 金轮镇 | 樊池村 | 陈功喜 | 1 | 男 | 2 | 1200 | 2023.11.21 |
| 17 | 金轮镇 | 樊池村 | 曹光云 | 1 | 男 | 2 | 1200 | 2023.11.21 |
| 18 | 金轮镇 | 樊池村 | 钟昌全 | 1 | 男 | 2 | 1300 | 2023.11.21 |
| 19 | 金轮镇 | 金角村 | 谭启伦 | 1 | 男 | 2 | 2600 | 2023.11.21 |
| 20 | 金轮镇 | 桂花村 | 王有军 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2023.11.21 |
| 21 | 金轮镇 | 摇亭社区 | 蒋应堂 | 1 | 男 | 2 | 2200 | 2023.11.21 |
| 22 | 汉州街道 | 京皇社区 | 谭本武 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2023.11.21 |
| 23 | 汉州街道 | 京皇社区 | 邓小刚 | 1 | 男 | 2 | 3000 | 2023.11.21 |
| 24 | 汉州街道 | 龙居社区 | 刘里云 | 1 | 男 | 2 | 2000 | 2023.11.21 |
| 25 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 王德琴 | 1 | 女 | 2 | 3500 | 2023.11.21 |
| 26 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 黎桂容 | 1 | 女 | 2 | 2600 | 2023.11.21 |
| 27 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 莫定生 | 1 | 男 | 2 | 2400 | 2023.11.21 |
| 28 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 周伯财 | 1 | 男 | 2 | 2000 | 2023.11.21 |
| 29 | 三水镇 | 常乐社区 | 陶世燕 | 1 | 女 | 2 | 3750 | 2023.11.21 |
| 30 | 三水镇 | 光明社区 | 李实昌 | 2 | 男 | 2 | 4500 | 2023.11.21 |
| 31 | 金雁街道 | 君平社区 | 黄文 | 1 | 女 | 2 | 1800 | 2023.11.21 |
| 32 | 汉州街道 | 翰翔社区 | 陈家凤 | 1 | 女 | 2 | 1700 | 2023.11.21 |
| 33 | 三星堆镇 | 仁义村 | 兰泽蓉 | 2 | 女 | 2 | 5000 | 2023.11.21 |
| 34 | 向阳镇 | 同花社区 | 罗方健 | 3 | 男 | 2 | 4000 | 2023.11.21 |


川公网安备 51068102510726号