关于广汉市主城区路内
临时停车泊位区域划分有关事宜的公告
2022年8月24日
为有效缓解主城区“停车难、停车乱”问题,提升路内停车泊位周转率,发挥路内停车泊位功能,根据《住房和城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知》(建城(2015)141号)、《四川省发展和改革委员会关于进一步加强机动车停放服务收费管理的通知》(川发改价格(2013)1046号)、《广汉市机动车停车场管理办法》、《广汉市机动车停车服务收费管理办法》、《广汉市国有公共停车场(泊位)特许经营项目实施方案》等政策法规的规定,广汉市综合执法局委托四川公众房地产评估公司研究编制了《广汉市主城区机动车停放服务差别化收费区域划分研究报告》,经征求各相关部门意见汇总修改后,形成了最终报告成果。现将广汉市主城区路内临时停车泊位区域划分的有关事宜公告如下:
一、根据广汉城市建设和发展现状,将主城区路内(含车行道、人行道)机动车临时停车泊位划分为一类和二类。一类车位是指在道路交通流量较大、停车需求大、供需矛盾突出,需提高泊位使用周转率的区域施画的路内机动车临时停车泊位;二类车位是指在停车位基本满足需求,供需较为平衡,道路交通流量相对较小的区域施画的路内机动车临时停车泊位。
一类车位:南北大街-福州路一段-成都路东段-中山大道南段-肇庆路东段-柳州路-西湖路-湘潭路-长沙路西段-大同路-天津路-扬州路-保定路-西安路一段-北海路(至大件路)-长沙路东段(至大件路)等道路及其合围区域内。(其中:福州路一段、成都路东段、湘潭路、天津路属于区域类别分界线,归属二类区域)
二类车位:主城区一类区域车位以外的区域车位。
二、主城区路内临时停车泊位收费严格按照广汉市发展和改革局颁布的标准执行。
主城区路内临时停车泊位一类、二类车位具体点位详见附表。公安机关交通管理部门和城市管理行政执法部门可以根据交通情况,适时进行一类、二类临时停车泊位区域调整、划分并向社会公布。
广汉市公安局 广汉市发展和改革局
广汉市综合行政执法局
附件:主城区路内临时停车泊位分类表
| 序号 | 街道名称 | 类别 | 泊位数量 | 单边/双边停车 | |
| 1 | 佛山路东段 | 一类 | 98 | 双 | |
| 2 | 佛山路东段 | 一类 | 62 | 
 | |
| 3 | 柳州路二段 | 一类 | 91 | 双 | |
| 4 | 南北大街 | 一类 | 199 | 双 | |
| 5 | 武昌路 | 一类 | 122 | 双 | |
| 6 | 万寿街一段 | 一类 | 17 | 单 | |
| 7 | 万寿街二段 | 一类 | 49 | 单 | |
| 8 | 江西路 | 一类 | 12 | 单 | |
| 9 | 南京路 | 一类 | 26 | 单 | |
| 10 | 米市街 | 一类 | 24 | 单 | |
| 11 | 书院街二段 | 一类 | 17 | 单 | |
| 12 | 书院街三段 | 一类 | 21 | 单 | |
| 13 | 浏阳路东三段 | 一类 | 41 | 
 | |
| 14 | 浏阳路东二段 | 一类 | 12 | 
 | |
| 15 | 浏阳路西二段 | 一类 | 13 | 单 | |
| 16 | 浏阳路西一段 | 一类 | 41 | 
 | |
| 17 | 浏阳路西三段 | 一类 | 69 | 
 | |
| 18 | 长沙路东段(长沙路东段<至青岛路)>) | 一类 | 48 | 单 | |
| 19 | 湖南路二段 | 一类 | 98 | 双 | |
| 20 | 衡阳路一段 | 一类 | 67 | 双 | |
| 21 | 衡阳路二段 | 一类 | 99 | 双 | |
| 22 | 韶山路 | 一类 | 161 | 双 | |
| 23 | 韶山路(桥下) | 一类 | 66 | 双 | |
| 24 | 湖南路一段 | 一类 | 18 | 单 | |
| 25 | 东西大街东一段 | 一类 | 15 | 单 | |
| 26 | 东西大街西一段 | 一类 | 77 | 双 | |
| 27 | 北海路(北海路<至大件路>) | 一类 | 69 | 单 | |
| 28 | 西湖路东段 | 一类 | 121 | 双 | |
| 29 | 中山大道南一段 | 一类 | 143 | 双 | |
| 30 | 安阳路 | 一类 | 14 | 单 | |
| 31 | 洛阳路 | 一类 | 46 | 单 | |
| 32 | 郑州路 | 一类 | 40 | 单 | |
| 33 | 桂林路 | 一类 | 13 | 单 | |
| 34 | 扬州路 | 一类 | 100 | 双 | |
| 35 | 张仁路一段 | 一类 | 208 | 双 | |
| 36 | 张仁路二段 | 一类 | 单 | ||
| 37 | 政兴路二段 | 一类 | 27 | 单 | |
| 38 | 政兴路一段 | 一类 | 65 | 双 | |
| 39 | 麦市街 | 一类 | 15 | 单 | |
| 40 | 金雁桥下(北区) | 一类 | 85 | 双 | |
| 41 | 西湖路西一段 | 一类 | 39 | 双 | |
| 42 | 西湖路西一段 | 一类 | 30 | 单 | |
| 43 | 运城路 | 一类 | 56 | 双 | |
| 44 | 运城路 | 一类 | 55 | 双 | |
| 45 | 张任路西段 | 一类 | 40 | 单 | |
| 46 | 佛山路西段 | 佛山路西段(佛山路西一段) | 一类 | 160 | 双 | 
| 佛山路西段(佛山路西二段) | 二类 | ||||
| 47 | 肇庆路 | 肇庆路东段(柳州路三段以东) | 一类 | 68 | 单 | 
| 肇庆路西段-肇庆路东段(柳州路三段以西) | 二类 | ||||
| 48 | 柳州路三段 | 柳州路三段(肇庆路东段以北) | 一类 | 88 | 双 | 
| 柳州路三段(肇庆路东段-成都路西段) | 二类 | ||||
| 49 | 福州路 | 二类 | 394 | 单 | |
| 50 | 厦门路 | 二类 | 53 | 双 | |
| 51 | 珠海路 | 二类 | 39 | 单 | |
| 52 | 深圳路一段 | 二类 | 108 | ||
| 53 | 漳州路 | 二类 | 132 | 
 | |
| 54 | 厦门路 | 二类 | 170 | 
 | |
| 55 | 泉州路 | 二类 | 200 | 
 | |
| 56 | 台北路 | 二类 | 198 | 
 | |
| 57 | 九江路三段 | 二类 | 77 | 双 | |
| 58 | 顺兴苑综合市场 | 二类 | 115 | 
 | |
| 59 | 汉口路东段 | 二类 | 40 | 双 | |
| 60 | 南昌路三段 | 二类 | 29 | 单 | |
| 61 | 浙江路 | 二类 | 51 | 双 | |
| 62 | 遵义路 | 二类 | 78 | 
 | |
| 63 | 贵阳路一段 | 二类 | 102 | 双 | |
| 64 | 南海路 | 二类 | 48 | 单 | |
| 65 | 顺德路二段 | 二类 | 27 | 单 | |
| 66 | 九江路二段 | 二类 | 37 | 双 | |
| 67 | 苏州路南段 | 二类 | 64 | 双 | |
| 68 | 佛山路西三段 | 二类 | 93 | 双 | |
| 69 | 金领社区 | 二类 | 80 | 双 | |
| 70 | 南昌路一段 | 二类 | 32 | 双 | |
| 71 | 书院街一段 | 二类 | 12 | 单 | |
| 72 | 青岛路 | 二类 | 48 | 单 | |
| 73 | 浏阳路东四段 | 二类 | 11 | 双 | |
| 74 | 湘潭路四段 | 二类 | 49 | 双 | |
| 75 | 湘潭路三段 | 二类 | 11 | 单 | |
| 76 | 湘潭路二段 | 二类 | 15 | 单 | |
| 77 | 湘潭路三段 | 二类 | 27 | 单 | |
| 78 | 湘潭路三段 | 二类 | 40 | 单 | |
| 79 | 东西大街西段 | 二类 | 151 | 双 | |
| 80 | 汉口路一段 | 二类 | 42 | 双 | |
| 81 | 东西大街西二段 | 二类 | 101 | 双 | |
| 82 | 东西大街东街 | 二类 | 20 | 单 | |
| 83 | 湿地公园 | 二类 | 42 | 双 | |
| 84 | 湿地公园 | 二类 | 55 | 双 | |
| 85 | 湿地公园 | 二类 | 44 | 双 | |
| 86 | 宏达立交桥下 | 二类 | 85 | 双 | |
| 87 | 高铁站前广场桥下 | 二类 | 103 | 双 | |
| 88 | 运城路 | 二类 | 121 | 
 | |
| 89 | 辽源路 | 二类 | 26 | 
 | |
| 90 | 天津路西一段 | 二类 | 55 | 单 | |
| 91 | 金虎路西段 | 二类 | 100 | 单 | |
| 92 | 怀化路 | 二类 | 300 | 单 | |
| 93 | 云盘路 | 二类 | 40 | 单 | |
| 94 | 三亚路 | 二类 | 700 | 单 | |
| 95 | 汉口路东段 | 二类 | 120 | 单 | |
| 96 | 浙江路 | 二类 | 100 | 单 | |
| 97 | 马牧河沿河路 | 二类 | 160 | 单 | |
| 98 | 台北路 | 二类 | 150 | 单 | |
| 99 | 珠海路 | 二类 | 240 | 单 | |
| 合计 | 8180 | 
 | |||

 
                          
 川公网安备 51068102510726号
川公网安备 51068102510726号