| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 四川聚隆汇智农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104681803764P | 裴荣 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2203-510681-04-01-962992】FGQB-0079 号 | 普通 | 项目名称:种子育苗车间。建筑面积:7200平方米,砖混及钢结构育苗车间。设计生产能力:水稻种子100万公斤/年,玉米种子400万公斤/年。 设备及型号:种子成套加工设备10t/h,2套;全自动流水线包装设备10套,精选机:5XFZ-25,1台,精选机:5XFZ-200A2。1台,多功能种子加工车5XZC-75,1台。生产工艺流程:基地来源→原料→烘干、晾晒 →半成品→精选、包衣→质检→分装→ 成品销售。 | 2024/09/29 | 2024/09/29 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模、注册资金 |
| 德阳市博斐科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADHK19F8P | 陈红梅 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2409-510681-04-01-148167】FGQB-0561 号 | 普通 | 本项目利用广汉市小汉镇新华社区瓦窑村21组1号肖镶月43.47kw一处闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目,安装总量43.47KW,总投资17.388万元,采用国家标准光伏组件发电系统,在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件,电力消纳方式采用全额上网模式,并网电压等级为380V,施行单户并网形式。 | 2024/09/29 | 2024/09/29 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 德阳市博斐科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADHK19F8P | 陈红梅 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2409-510681-04-01-789384】FGQB-0559 号 | 普通 | 本项目利用广汉市连山镇涌泉村8组10谢良升25.2kw一处闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目,安装总量25.2KW,总投资10.08万元,采用国家标准光伏组件发电系统,在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件,电力消纳方式采用全额上网模式,并网电压等级为380V,施行单户并网形式。 | 2024/09/29 | 2024/09/29 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 德阳市博斐科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADHK19F8P | 陈红梅 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2409-510681-04-01-942231】FGQB-0560 号 | 普通 | 本项目利用广汉市连山镇沙田村11组2号李育军25.83kw一处闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目,安装总量25.83KW,总投资10.332万元,采用国家标准光伏组件发电系统,在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件,电力消纳方式采用全额上网模式,并网电压等级为380V,施行单户并网形式。 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 四川西菱技研机电技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510129MA68JDAM8W | 辛定全 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2409-510681-04-01-951433】FGQB-0490 号 | 普通 | 使用联东U谷-德阳高新区国际企业港建筑面积为1350.96平方米的已建26号楼1-3层厂房,使用QC12Y-6×4000型号剪板机、WC67Y-100T型号折弯机、CDL6136型号车床、BX1-315型号焊机等设备,辅助喷涂线,利用外购的钢材、水性漆、油性漆等原料,通过切割-折弯-焊接-打磨-喷涂-烘干生产工艺,预计年产金属零部件20万件(喷涂5万件);使用XH-436型号注塑机,辅助辅助喷涂线,利用外购的PP颗粒塑料、水性漆、油性漆等原料,通过注塑-喷涂-烘干生产工艺,预计年生产塑料零部件20万件(喷涂10万件)。待环评、安评通过后实施。 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模 |
| 重庆医药集团四川物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6238RE4R | 周亮 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2405-510681-04-01-727425】FGQB-0158 号 | 普通 | 本项目占地面积约为63亩, 建筑面积26438平方米,新建仓储用房约20000平方米、拣配中心、打包平台约6000平方米,配套AGV搬运系统、自动化输送系统、智慧温湿度监控系统、药品追溯系统以及仓配管理系统(ERP、SCM、WMS、TMS、DPS)等信息智能化平台等设施设备,配套水电、应急电源控制室,消防中控室等基础设施。 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 变更主要建设内容及规模 |
| 广汉市食之串食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA67KAT136 | 桌辉龙 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2410-510681-04-01-771475】FGQB-0573 号 | 普通 | 一.建设两层重钢结构厂房一栋,占地面积8.6亩,总建筑面积约7845平方米,层高约5.3米,新建配套设施及办公生活设施,建筑面积约1350平方米; 二、引进全自动生产线 3 条,购置设施设备,从事速冻食品生产加工; 三.主要设备为:EQ2105压缩机2台,Midea水冷机4台,200L真空滚揉机2台,S107-1切肉机3台,QP解冻机2台,FRT-05填充机2台,ZF斩排机2台, 斩拌机1台,传输设备 2 条,DG-2000压缩机组1套; 四、生产工艺为:解冻-清洗-切片-成型 -速冻-包装-出厂; 五、原材料为:猪肉、羊肉、鸡肉、鸭肉; 六、生产规模及能力:预计年产量将达到1000 吨以上,年产值将达到 8000 万元以上,该项目待环评、 安评完成后实施。 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 德阳市博斐科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADHK19F8P | 陈红梅 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2410-510681-04-01-847559】FGQB-0563 号 | 普通 | 本项目利用广汉市连山镇太阳村一组5号肖菊香27.72kw,一组三号张定芳25.2kw等两处闲置房屋屋顶安装分布式光伏发电项目,安装总量 52.92KW,总投资21.168万元,采用国家标准光伏组件发电系统,在租用的农户房屋屋顶安装光伏组件,电力消纳方式采用全额上网模式,并网电压等级为380V,施行单户并网形式。 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 四川海乐顺新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510121MADHD2CX9C | 王武才 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2410-510681-04-01-228353】FGQB-0565 号 | 普通 | 本项目由四川海乐顺新能源科技有限公司全额出资,在广汉市高坪镇水磨村安装建设屋顶分布式光伏,规模为陆庆连23.94KW,采用国家标准光伏组件发电系统,在租用的农户屋顶安装光伏组件,采用全额上网模式,接入电压380V,遵守光伏发电设计安装及维护管理、安全等规定。 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 德阳市博斐科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MADHK19F8P | 陈红梅 | 固定资产投资项目备案 | 川投资备【2410-510681-04-01-577660】FGQB-0567 号 | 普通 | 该项目租用德阳市广汉市连山镇1户农户屋顶,安装屋顶分布式光伏发电系统。总容量25.2kw(其中锦华村8组001号郭久胜,安装容量25.2KW),采用“全额上网”模式消纳,通过380V低压接入电网,施行单户并网形式。遵守光伏发电设备安装及维护管理、安全等规定。 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 四川省新韵达商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA691X7E0H | 杨丽媛 | 危险化学品经营许可证 | 川德广行审投经(乙)字[2021]008号 | 普通 | 乙醇[无水]*** | 2021/07/06 | 2021/07/06 | 2021/7/6-2024/7/5 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 注销 |
| 广汉市弘正雒源建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA66AY3Y89 | 熊伟洪 | 水土保持方案报告书批复 | 广行审投〔2024〕121号 | 普通 | 广汉市城北片区棚户区改造项目 | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 广汉兴鑫水务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6AUDAA1R | 刘翼虎 | 水土保持方案报告书批复 | 广行审投〔2024〕122号 | 普通 | 广汉市城乡供水一体化项目-高坪镇标段(一期) | 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 重庆医药集团四川物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6238RE4R | 周亮 | 建设用地规划许可证 | 地字第广行审建字2024-26号 | 普通 | 62.7795亩 | 2024-10-9 | 2024-10-9 | 46303 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 广汉胡云恒家庭农场 | 法人及非法人组织 | 92510681MA64TWFL4U | 胡云恒 | 关于广汉胡云恒家庭农场"广汉市胡云恒养殖场养殖项目"地下水取水申请的批复 | 广行审投〔2024〕—118 | 许可 | 广汉市胡云恒养殖场养殖项目 | 2024.09.26 | 2024.9.27 | 2029.9.26 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 广汉市三信养殖场 | 法人及非法人组织 | 91510681076143577N | 黎明生 | 关于广汉市三信养殖场"广汉市三信养殖场(巫开明养殖场)养殖项目"地下水取水申请的批复 | 广行审投〔2024〕—119 | 许可 | 广汉市三信养殖场(巫开明养殖场)养殖项目 | 2024.09.26 | 2024.9.27 | 2029.9.26 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 四川广汉慧强农牧有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681720873790P | 杨志强 | 关于四川广汉慧强农牧有限公司"12000头DLY仔猪扩繁场改扩建项目"地下水取水申请的批复 | 广行审投〔2024〕—120 | 许可 | 12000头DLY仔猪扩繁场改扩建项目 | 2024.09.26 | 2024.9.27 | 2029.9.26 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | |
| 广汉市星悦壮食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA65NG669R | 杨六斌 | 关于广汉市星悦壮食品有限公司"星悦壮火锅底料生产"项目地下水取水申请的批复 | 广行审投〔2024〕—112 | 许可 | 星悦壮火锅底料生产 | 2024.09.02 | 2024.09.30 | 2029.9.29 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |


