| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 四川沪鑫源建材科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681680425597G | 夏臻峰 | 企业投资项目技改备案 | 川投资备【2309-510681-07-02-949656】JXQB-0365 号 | 普通 | 拟扩建拟新增商品混凝土240生产线一条(不含砂石破碎生产线),占地面积约2000平米,现浇结构。主要产品:C15-C60各型号普通、特殊商品混凝土。设备型号:主机mao4500/3000SDYHO1台,Y132S1-2水泵1台,Y90L-2,50SG P15-30加压泵1台,Y2-112M-4污水泵1台,AK160M-4HG螺运机1台,CAP:5000Kg,2mv志美计量系统传感器4台,BWD5-17-15减速机(平皮带)2台,布袋式除尘器及连通管 4套。生产原料:水泥、砂、石料、粉煤灰。工艺流程简述:按照工艺流程进行系统划分,主要有骨料供给系统、提升机(骨料、粉料)、除尘系统、集尘处理系统、称量搅拌系统、控制系统、气路系统、成品料仓、环保封装等基本功能模块组成。年产量40万立方。待环评、安评审查合格后实施。 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 四川新星电缆股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510600667409445R | 张武利 | 企业投资项目技改备案 | 川投资备【2309-510681-07-02-291515】JXQB-0432 号 | 普通 | 拟修建库房约6000平方米,用于存放电线、电缆。结构为钢结构库房,仓库一层,高11米。 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 四川众合新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 915106816879124359 | 杨怀东 | 企业投资项目技改备案 | 川投资备【2309-510681-07-02-777389】JXQB-0435 号 | 普通 | 项目在二厂区技改吹塑机zk-2600型2台(新购置),建设塑料中空板生产线,产能3000吨/年,使用原料包括PE和PP塑料颗粒等,生产工艺:混料→热熔吹塑→定型牵引→剪板→模切组装成型→检验入库。将一厂区部分工业包装纸生产线搬迁至二厂区(计有ys-1300型1台,fh-1200型1台,fj-1600型2台,cq-1400型1台,hq-1300型1台),产能3500吨/年,生产工艺:原纸→印刷/复合→裁切→成品。所有产品用于工业、食药、医用包装,所有项目待环评、安评审查通过后实施。 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 成都戴维森新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510100MA6CHJ2P0E | 曹翠 | 企业投资项目新建备案 | 川投资备【2309-510681-04-01-296038】FGQB-0434 号 | 普通 | 充电站总占地面积400平方米,配置630KVA箱变一台,充电桩ZF12-3075/25(120KW双枪)共5台,充电车位10个。 | 2023-9-26 | 2023-9-26 | 2023-9-20 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 四川传石机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA64CQT029 | 王江勇 | 企业投资项目新建备案 | 川投资备【2309-510681-04-01-750467】FGQB-0442 号 | 普通 | 四川传石机械租赁有限公司租用广汉川磊仓储有限公司办公和仓储用房652.5平方米,本项目新增购置盘扣约2000吨,包括48系列立杆、48系列横杆、42系列斜拉杆和包装架等,其中横杆材质为Q235,斜拉杆材质为Q195,立杆材质为Q355B。主要用于向工地租赁搭建脚手架的材料等。 | 2023-9-25 | 2023-9-25 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 四川德力铁道科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681759721890K | 陈开德 | 企业投资项目新建备案 | 川投资备【2304-510681-04-01-621315】FGQB-0157 号 | 普通 | 园区建设用地面积为67167.2平方米。已建厂房10552.89平方米,现计划投资5000万元新建厂房以及综合用房37104.97平方米用于生产及库房。厂房结构为钢结构,层高12米。 | 2023-4-27 | 2023-9-26 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 广汉金博锐金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA674EBG5F | 刘诗章 | 企业投资项目新建备案 | 川投资备【2306-510681-04-01-147039】FGQB-0223 号 | 普通 | 租赁广汉市鑫舟金属制品有限公司厂房2000平方米;从事钢材喷锌生产加工,设计年生产加工钢材35000吨;主要产品:喷锌钢材;主要生产工序:抛丸除锈、喷锌;主要生产设备:CYP40-200型超音频*2、抛丸除锈设备*4、螺杆空气压缩机BG100APM *4、冷冻式压缩空气干燥机ZD-13NF *4、储气罐AP21-0699 *4;待环评、安评通过后实施。 | 2023-6-28 | 2023-9-26 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 四川省广汉市兴业市场有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681733424150C | 王宗勇 | 企业投资项目新建备案 | 川投资备【2309-510681-04-01-789884】FGQB-0437 号 | 普通 | 该项目总占地面积:9808.80平方米,总建筑面积:14506.37平方米,共包含:商务酒店10013.17平方米(其中地上建筑9471.98平方米,地下消防水池和泵房541.19平方米),酒店共8层,总建筑高度32.85米;菜市场建筑面积:4436.16平方米,地上二层,总建筑高度:11.50米,发电机房57.04平方米,为一层,建筑高度4.35米;以及其它配套附属设施;本项目全部为钢筋混凝土框架结构。 | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 广汉市住房和城乡建设局 | 法人及非法人组织 | 11510581008401853L | 刘勇杰 | 水土保持方案报告表 | 广行审[2023]115号 | 普通 | 广汉市城东片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 2023-9-27 | 2023-9-27 | 2099/12/31 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 广汉市住房和城乡建设局 | 法人及非法人组织 | 11510581008401853L | 刘勇杰 | 水土保持方案报告表 | 广行审[2023]116号 | 普通 | 广汉市城西片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 2023-9-27 | 2023-9-27 | 2028-9-17 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |
| 四川雒广石油有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510681MA6A3RRC7G | 夏锦 | 危险化学品经营许可证 | 川德广行审投经(乙)字[2023]021号 | 普通 | 溶剂油【闭杯闪点】≤60℃、1-戊烯、2-戊烯、天然气【富含甲烷的】(工业原料)、3-甲基-1-丁烯、苯、环戊烷、液化石油气、氢氧化钠、2-甲基-2-丁烯、粗苯、邻二甲苯、甲醇、均四甲苯、间二甲苯、溶剂苯、甲基叔丁基醚、对二甲苯、均三甲苯、甲醛溶液、萘、煤焦油、甲缩醛、醋酸乙酯、正丁醇、煤焦沥青、顺丁烯二酸酐、苯乙烯【稳定的】、苯胺、邻甲苯胺、苯酐、间甲苯胺、醋酸仲丁酯、硝化沥青、氢氧化钾、醋酸正丁酯、丙烷、醋酸异丁酯、醋酸叔丁酯、醋酸甲酯、异戊烷、异辛烷、戊烷、环戊烯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、液氨、氨水、石脑油、对甲基苯胺、乙醇[无水]、甲烷、1-丁烯、2-丁烯、正丁烷、盐酸*** | 2023-9-27 | 2023-9-27 | 2026-9-26 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 | 1 | 广汉市行政审批局 | 11510581MB12353469 |


