广汉市2023年10月临时救助台账
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 雒城街道 | 书院社区 | 黄贤华 | 1 | 男 | 2 | 4700 | 2023.10.19 |
| 2 | 雒城街道 | 常德社区 | 钟小东 | 3 | 男 | 3 | 6000 | 2023.10.19 |
| 3 | 雒城街道 | 金华社区 | 黄磊 | 1 | 男 | 3 | 4740 | 2023.10.19 |
| 4 | 雒城街道 | 金华社区 | 曾凡翠 | 2 | 女 | 2 | 4700 | 2023.10.19 |
| 5 | 金雁街道 | 君平社区 | 熊光复 | 1 | 男 | 2 | 3500 | 2023.10.19 |
| 6 | 小汉镇 | 小南社区 | 李花苹 | 1 | 女 | 2 | 1400 | 2023.10.19 |
| 7 | 小汉镇 | 新华社区 | 陈从立 | 1 | 男 | 2 | 2200 | 2023.10.19 |
| 8 | 小汉镇 | 新华社区 | 包俊义 | 1 | 男 | 2 | 2500 | 2023.10.19 |
| 9 | 小汉镇 | 新华社区 | 黄顺康 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2023.10.19 |
| 10 | 小汉镇 | 康营社区 | 谭仁华 | 1 | 男 | 2 | 3000 | 2023.10.19 |
| 11 | 小汉镇 | 团结村 | 向传良 | 1 | 男 | 2 | 1000 | 2023.10.19 |
| 12 | 小汉镇 | 团结村 | 唐前顺 | 1 | 男 | 2 | 1100 | 2023.10.19 |
| 13 | 小汉镇 | 峰昌村 | 刘加吉 | 1 | 男 | 2 | 2100 | 2023.10.19 |
| 14 | 小汉镇 | 峰昌村 | 谢正光 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2023.10.19 |
| 15 | 小汉镇 | 峰昌村 | 谢正水 | 1 | 男 | 2 | 2300 | 2023.10.19 |
| 16 | 小汉镇 | 峰昌村 | 李育华 | 1 | 男 | 2 | 1100 | 2023.10.19 |
| 17 | 小汉镇 | 凤凰村 | 向用芬 | 1 | 女 | 2 | 1000 | 2023.10.19 |
| 18 | 小汉镇 | 凤凰村 | 黄刚玉 | 1 | 男 | 2 | 900 | 2023.10.19 |
| 19 | 小汉镇 | 凤凰村 | 许多财 | 1 | 男 | 2 | 1700 | 2023.10.19 |
| 20 | 小汉镇 | 八角村 | 徐莲珍 | 1 | 女 | 2 | 2100 | 2023.10.19 |
| 21 | 小汉镇 | 八角村 | 赵天喜 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2023.10.19 |
| 22 | 小汉镇 | 八角村 | 熊素成 | 2 | 女 | 2 | 3200 | 2023.10.19 |
| 23 | 小汉镇 | 八角村 | 包德香 | 1 | 女 | 2 | 1300 | 2023.10.19 |
| 24 | 小汉镇 | 八角村 | 包德东 | 1 | 男 | 2 | 3750 | 2023.10.19 |
| 25 | 小汉镇 | 八角村 | 杨升金 | 2 | 女 | 2 | 3800 | 2023.10.19 |
| 26 | 高坪镇 | 白里社区 | 刘元安 | 1 | 男 | 2 | 1000 | 2023.10.19 |
| 27 | 高坪镇 | 园龙村 | 周国生 | 1 | 男 | 2 | 1700 | 2023.10.19 |
| 28 | 高坪镇 | 文河村 | 向成顺 | 1 | 男 | 2 | 1500 | 2023.10.19 |
| 29 | 三星堆镇 | 中兴村 | 漆道利 | 3 | 女 | 2 | 4000 | 2023.10.19 |
| 30 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 梁恩琼 | 2 | 女 | 2 | 6000 | 2023.10.19 |
| 31 | 三水镇 | 光明社区 | 邓明金 | 2 | 男 | 2 | 2500 | 2023.10.19 |
| 32 | 向阳镇 | 三界村 | 谢常华 | 1 | 男 | 2 | 1000 | 2023.10.19 |
| 33 | 汉州街道 | 万福社区 | 赵忠军 | 1 | 男 | 2 | 2800 | 2023.10.19 |
| 34 | 汉州街道 | 万福社区 | 罗进堂 | 1 | 男 | 2 | 2000 | 2023.10.19 |
| 35 | 汉州街道 | 卡房村 | 王应邦 | 1 | 男 | 2 | 1200 | 2023.10.19 |
| 36 | 汉州街道 | 连江社区 | 赵顺富 | 1 | 男 | 2 | 1500 | 2023.10.19 |


川公网安备 51068102510726号