广汉市2023年8月临时救助台账
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 雒城街道 | 西城社区 | 蒋谦 | 1 | 男 | 2 | 4200 | 2023.8.23 |
| 2 | 雒城街道 | 西城社区 | 梁元海 | 1 | 男 | 2 | 4200 | 2023.8.23 |
| 3 | 雒城街道 | 西湖社区 | 王奉海 | 1 | 男 | 2 | 4200 | 2023.8.23 |
| 4 | 雒城街道 | 房湖社区 | 罗庆刚 | 1 | 男 | 2 | 4100 | 2023.8.23 |
| 5 | 连山镇 | 涌泉村 | 张兴建 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2023.8.23 |
| 6 | 连山镇 | 柳埝村 | 梁顺全 | 1 | 男 | 2 | 2000 | 2023.8.23 |
| 7 | 连山镇 | 川江村 | 蒋庆东 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2023.8.23 |
| 8 | 连山镇 | 石梯村 | 谯仕恩 | 3 | 女 | 2 | 6000 | 2023.8.23 |
| 9 | 金雁街道 | 金雁湖社 | 邓川 | 4 | 女 | 2 | 7500 | 2023.8.23 |
| 10 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 张德玉 | 2 | 女 | 3 | 6200 | 2023.8.23 |
| 11 | 三水镇 | 中心村 | 施立情 | 5 | 女 | 2 | 9000 | 2023.8.23 |
| 12 | 三水镇 | 国防村 | 何忠秀 | 2 | 女 | 2 | 3000 | 2023.8.23 |
| 13 | 三水镇 | 高原村 | 潘英秀 | 4 | 女 | 2 | 6000 | 2023.8.23 |
| 14 | 汉州街道 | 连江社区 | 陈敦长 | 1 | 男 | 2 | 17589 | 2023.8.23 |
| 15 | 汉州街道 | 卡房村 | 肖兴兰 | 3 | 女 | 2 | 3120 | 2023.8.23 |


川公网安备 51068102510726号