广汉市2023年7月临时救助台账
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 雒城街道 | 西城社区 | 汤松林 | 1 | 男 | 2 | 1000 | 2023.7.18 |
| 2 | 雒城街道 | 西城社区 | 杨维建 | 1 | 男 | 2 | 1700 | 2023.7.18 |
| 3 | 雒城街道 | 西城社区 | 周玉琼 | 1 | 女 | 2 | 2800 | 2023.7.18 |
| 4 | 雒城街道 | 三北社区 | 林维菊 | 2 | 女 | 2 | 3000 | 2023.7.18 |
| 5 | 雒城街道 | 三北社区 | 谢辉刚 | 2 | 男 | 2 | 3000 | 2023.7.18 |
| 6 | 雒城街道 | 西湖社区 | 唐治诚 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2023.7.18 |
| 7 | 小汉镇 | 八角村 | 蒋中火 | 1 | 男 | 2 | 2110 | 2023.7.18 |
| 8 | 小汉镇 | 八角村 | 包德兴 | 1 | 男 | 2 | 1400 | 2023.7.18 |
| 9 | 小汉镇 | 凤凰村 | 向用芬 | 1 | 女 | 2 | 1200 | 2023.7.18 |
| 10 | 小汉镇 | 康营社区 | 肖一德 | 1 | 男 | 2 | 1180 | 2023.7.18 |
| 11 | 小汉镇 | 峰昌村 | 焦宗金 | 1 | 男 | 2 | 2760 | 2023.7.18 |
| 12 | 小汉镇 | 小南社区 | 唐忠学 | 1 | 男 | 2 | 2690 | 2023.7.18 |
| 13 | 小汉镇 | 桂园村 | 张述芳 | 1 | 女 | 2 | 2160 | 2023.7.18 |
| 14 | 三水镇 | 中心村 | 杨盛玉 | 1 | 女 | 2 | 2500 | 2023.7.18 |
| 15 | 三星堆镇 | 楠林村 | 严昌虹 | 3 | 男 | 2 | 6000 | 2023.7.18 |
| 16 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 肖方荣 | 1 | 男 | 2 | 1800 | 2023.7.18 |
| 17 | 连山镇 | 川江村 | 李大军 | 3 | 男 | 2 | 8000 | 2023.7.18 |
| 18 | 向阳镇 | 同兴村 | 吴顺富 | 2 | 男 | 2 | 8000 | 2023.7.18 |
| 19 | 向阳镇 | 同兴村 | 唐理 | 1 | 男 | 2 | 4000 | 2023.7.18 |
| 20 | 高坪镇 | 园龙村 | 钟维品 | 1 | 男 | 2 | 1200 | 2023.7.18 |
| 21 | 高坪镇 | 园龙村 | 李益志 | 1 | 男 | 2 | 1250 | 2023.7.18 |
| 22 | 南丰镇 | 建新社区 | 张万能 | 1 | 男 | 1 | 1500 | 2023.7.18 |


川公网安备 51068102510726号