广汉市2023年11月城乡低保边缘家庭台账
| 序号 | 镇街 | 村/社区 | 姓名 | 性别 | 低保边缘家庭类型 |
| 1 | 三星堆镇 | 三星村村民委员会 | 袁宗云 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 2 | 三星堆镇 | 三星村村民委员会 | 李作芳 | 女 | 农村低保边缘家庭 |
| 3 | 南丰镇 | 七玉村村民委员会 | 陈波 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 4 | 南丰镇 | 七玉村村民委员会 | 陈宇杰 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 5 | 三星堆镇 | 三星村村民委员会 | 白云生 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 6 | 三星堆镇 | 三星村村民委员会 | 余永香 | 女 | 农村低保边缘家庭 |
| 7 | 高坪镇 | 白里社区居民委员会 | 张军辉 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 8 | 高坪镇 | 白里社区居民委员会 | 牟世庆 | 女 | 农村低保边缘家庭 |
| 9 | 高坪镇 | 白里社区居民委员会 | 张梓乐 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 10 | 小汉镇 | 新兴村村民委员会 | 唐忠全 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 11 | 小汉镇 | 八角村村民委员会 | 何辉昌 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 12 | 小汉镇 | 八角村村民委员会 | 何欣 | 女 | 农村低保边缘家庭 |
| 13 | 小汉镇 | 八角村村民委员会 | 何潇 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 14 | 三星堆镇 | 楠林村村民委员会 | 杨卓文 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 15 | 三星堆镇 | 楠林村村民委员会 | 杨博涵 | 男 | 农村低保边缘家庭 |
| 16 | 汉州街道 | 翰翔社区居民委员会 | 钟启延 | 男 | 城市低保边缘家庭 |
| 17 | 汉州街道 | 翰翔社区居民委员会 | 谢贤会 | 女 | 城市低保边缘家庭 |
| 18 | 雒城街道 | 房湖社区居民委员会 | 郑红 | 女 | 城市低保边缘家庭 |
| 19 | 雒城街道 | 金谷社区居民委员会 | 蓝理才 | 男 | 城市低保边缘家庭 |
| 20 | 雒城街道 | 金谷社区居民委员会 | 肖由琼 | 女 | 城市低保边缘家庭 |


川公网安备 51068102510726号