 当前位置:首页
                                         / 
                            26个试点领域基层政务公开标准目录
                                             / 
                            领域分类
                                             / 
                            养老服务
                                             / 
                            养老服务行业管理信息
                                             / 
                            养老服务扶持补贴信息
                             / 正文
    当前位置:首页
                                         / 
                            26个试点领域基层政务公开标准目录
                                             / 
                            领域分类
                                             / 
                            养老服务
                                             / 
                            养老服务行业管理信息
                                             / 
                            养老服务扶持补贴信息
                             / 正文    
    
    广汉市2024年4-6月养老护理员岗位及从业年限补贴申报审核情况公示
    
        发布时间:2024-10-23
        来源:市民政局
        点击量:
        【字体:大中小】【打印】
        分享: 
    
        | 广汉市2024年4-6月养老护理员岗位及从业年限补贴申报审核情况公示 | 
| 序号 | 申报人姓名 | 性别 | 养老机构 | 养老护理员岗位补贴合计(元) | 养老护理员从业年限补贴(元) | 补贴资金合计(元) | 
| 1 | 曾维燕 | 女 | 广汉市小汉镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 2 | 张霞 | 女 | 广汉市小汉镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 3 | 宋小军 | 女 | 广汉市小汉镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 4 | 邹纯杰 | 男 | 广汉市连山镇敬老院 | 600 | 0 | 600 | 
| 5 | 何玉梅 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 6 | 武仁蓉 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 7 | 张玲 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 8 | 龙章芝 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 9 | 蒋永琼 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 10 | 武金华 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 11 | 岳春梅 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 12 | 黄文兰 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 13 | 沈维芳 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 14 | 陈凤琼 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 15 | 向显会 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 16 | 童正香 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 17 | 吴光丽 | 女 | 广汉市连山镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 18 | 叶章 | 男 | 广汉市金轮镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 19 | 曾艳 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 20 | 杨德凤 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 21 | 杨华燕 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 22 | 廖海利 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 23 | 顾代红 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 24 | 刘青鸽 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 25 | 卿立玉 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 26 | 李书容 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 27 | 黄小梅 | 女 | 广汉市金轮镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 28 | 杨世兰 | 女 | 广汉市社会福利院 | 300 | 0 | 300 | 
| 29 | 郑燕 | 女 | 广汉市社会福利院 | 300 | 0 | 300 | 
| 30 | 谢从连 | 女 | 广汉市社会福利院 | 150 | 0 | 150 | 
| 31 | 古富琼 | 女 | 广汉市社会福利院 | 300 | 0 | 300 | 
| 32 | 王芝会 | 女 | 广汉市社会福利院 | 300 | 0 | 300 | 
| 33 | 蒲诗清 | 男 | 广汉市南丰镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 34 | 童小燕 | 女 | 广汉市南丰镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 35 | 谢杨贻 | 女 | 广汉市南丰镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 36 | 文霞 | 女 | 广汉市南丰镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 37 | 方琴 | 女 | 广汉市南丰镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 38 | 程璐 | 女 | 广汉市南丰镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 39 | 黄小莲 | 女 | 广汉市三水镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 40 | 秦小娟 | 女 | 广汉市三水镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 41 | 黎敏 | 女 | 广汉市三水镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 42 | 吴纯华 | 女 | 广汉市三水镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 43 | 张宏美 | 女 | 广汉市三水镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 44 | 黄敏 | 女 | 广汉市向阳镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 45 | 黄爽 | 女 | 广汉市向阳镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 46 | 刘少明 | 男 | 广汉市三星堆镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 47 | 谭迎春 | 女 | 广汉市三星堆镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 48 | 张瑜 | 女 | 广汉市三星堆镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 49 | 刘兰 | 女 | 广汉市三星堆镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 50 | 廖晓庆 | 女 | 广汉市三星堆镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 51 | 林玲 | 女 | 广汉市三星堆镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 52 | 王宋秋 | 女 | 广汉市金鱼镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 53 | 黄祖敏 | 女 | 广汉市金鱼镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 54 | 陈道梅 | 女 | 广汉市金鱼镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 55 | 唐会芳 | 女 | 广汉市金鱼镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 56 | 唐小燕 | 女 | 广汉市金鱼镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 57 | 李琼华 | 女 | 广汉市高坪镇敬老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 58 | 邓克富 | 男 | 广汉市高坪镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 59 | 王德均 | 男 | 广汉市高坪镇敬老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 60 | 陈彤 | 女 | 广汉市众爱养老服务中心 | 600 | 0 | 600 | 
| 61 | 张豪果 | 男 | 广汉市众爱养老服务中心 | 600 | 0 | 600 | 
| 62 | 曾盛兰 | 女 | 广汉市众爱养老服务中心 | 300 | 0 | 300 | 
| 63 | 肖连翠 | 女 | 广汉市众爱养老服务中心 | 150 | 0 | 150 | 
| 64 | 徐飞 | 男 | 广汉市众爱养老服务中心 | 300 | 0 | 300 | 
| 65 | 刘期容 | 女 | 广汉市众爱养老服务中心 | 150 | 0 | 150 | 
| 66 | 罗景香 | 女 | 广汉市众爱养老服务中心 | 300 | 0 | 300 | 
| 67 | 吴逢英 | 女 | 广汉市众乐雒康养健康管理有限公司 | 150 | 0 | 150 | 
| 68 | 陶福群 | 女 | 广汉市众乐雒康养健康管理有限公司 | 150 | 0 | 150 | 
| 69 | 银桂兰 | 女 | 广汉市万鹏养老院 | 600 | 0 | 600 | 
| 70 | 杨丹丹 | 女 | 广汉市万鹏养老院 | 300 | 0 | 300 | 
| 71 | 李翠莲 | 女 | 广汉市万鹏养老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 72 | 李莫翠 | 女 | 广汉市万鹏养老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 73 | 文秀花 | 女 | 广汉市万鹏养老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 74 | 李伍芳 | 女 | 广汉市万鹏养老院 | 150 | 0 | 150 | 
| 75 | 赖晓琴 | 女 | 广汉市乐和养老服务中心 | 300 | 0 | 300 | 
| 76 | 陈丐杨 | 男 | 广汉市乐和养老服务中心 | 150 | 0 | 150 | 
| 77 | 向 婷 | 女 | 广汉市乐和养老服务中心 | 150 | 0 | 150 | 
| 78 | 唐明蓉 | 女 | 广汉市乐和养老服务中心 | 150 | 0 | 150 | 
| 79 | 邹金平 | 女 | 广汉市乐和养老服务中心 | 150 | 0 | 150 | 
| 80 | 刘小莉 | 女 | 广汉福孝家养老服务有限公司 | 300 | 0 | 300 | 
| 81 | 合计 | - | - | 20700 | 0 | 20700 | 
    
    扫描二维码分享本页面