| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽样单位 | 检验结果 | 不合格项目 |
| XBJ24510681683150830 | 1 | / | / | 广汉市郭杰调味品经营部 | 四川省德阳市广汉市韶山路四段三号55幢5号1-1号商铺 | 山奈 | / | / | 2024-06-02 | 调味品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.331║不得使用;铅(以Pb计),mg/kg║1.99║≤1.5 |
| XBJ24510681683151735 | 2 | / | / | 广汉市向阳口福干杂店 | 广汉市向阳镇综合市场内B区37号 | 干山药片 | / | / | 2024-05-14 | 蔬菜制品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 铅(以Pb计),mg/kg║1.48║≤0.8 |
| XBJ24510681683152377 | 3 | / | / | 广汉市廖俊美味小吃店 | 广汉市经济开发区三亚小区二期84号 | 玉米馒头 | / | / | 2024-06-17 | 餐饮食品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 糖精钠(以糖精计),g/kg║0.145║不得使用 |
| XBJ24510681683151711 | 4 | / | / | 广汉市向阳三妹干杂店 | 广汉市向阳镇综合市场内B区19号 | 山奈 | / | / | 2024-01-14 | 调味品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.233║不得使用;铅(以Pb计),mg/kg║2.84║≤1.5 |
| XBJ24510681683152450 | 5 | / | / | 广汉市卓惠生活超市 | 四川省广汉市三亚路一段164号 | 炒花生 | / | / | 2024-06-05 | 炒货食品及坚果制品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║1.5║0.50 |
| XBJ24510681683152695 | 6 | / | / | 广汉市家乡小吃店 | 广汉市新丰镇高雄路新丰民意贸易市场1幢1楼1号营业房 | 馒头 | / | / | 2024-06-18 | 餐饮食品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║0.338║不得使用;糖精钠(以糖精计),g/kg║0.0333║不得使用 |
| XBJ24510681683153045 | 7 | / | / | 广汉市郑二姐包子店 | 四川省德阳市广汉市金轮镇揺亭街南段207附一号 | 花卷(自制) | / | / | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║0.0269║不得使用 |
| XBJ24510681683153307 | 8 | 四川龙福食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇三界村3组 | 广汉市世纪优选超市 | 四川省德阳市广汉市金轮镇揺亭街南段203号 | 蕨根粉条 | 500g/把 | 薯岳和图形 | 2024-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║473║≤200 |
| XBJ24510681683153419 | 9 | / | / | 广汉市包湘园小吃店 | 四川省德阳市广汉市三星堆镇兴华东街186号 | 馒头 | / | / | 2024-06-20 | 餐饮食品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║0.565║不得使用 |
| XBJ24510681683153046 | 10 | / | / | 广汉市郑二姐包子店 | 四川省德阳市广汉市金轮镇揺亭街南段207附一号 | 鲜肉包子(自制) | / | / | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║0.0138║不得使用 |
| XBJ24510681683150829 | 11 | / | / | 广汉市郭杰调味品经营部 | 四川省德阳市广汉市韶山路四段三号55幢5号1-1号商铺 | 白芷 | / | / | 2024-06-01 | 调味品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.294║不得使用 |
| XBJ24510681683152378 | 12 | / | / | 广汉市廖俊美味小吃店 | 广汉市经济开发区三亚小区二期84号 | 白面馒头 | / | / | 2024-06-17 | 餐饮食品 | 四川省轻工业研究设计院有限公司(国家轻工业食品质量监督检测成都站) | 不合格 | 糖精钠(以糖精计),g/kg║0.123║不得使用 |


